上海旗舰站

[切换城市]
华北东北:
北京 天津 大连
华东地区:
上海旗舰站 苏州 南京 无锡 杭州
华南地区:
广州 深圳 长沙
西部地区:
成都 西安 重庆

添餐厅|发点评|传图片|荐优惠

热订粤菜榜单
1 特约商户 爱晚亭 正大店 陆家嘴 3.3 3.8 3.4 ¥150-300
2 唐朝大酒店 明天店 人民广场 3.5 3.8 3.6 ¥150-200
3 唐朝大酒店 联洋店 世纪公园 3.9 4.1 3.6 ¥100-150
4 特约商户 粗菜馆 徐汇店 万体馆 3.5 3.1 2.8 ¥90-120
5 特约商户 御花园酒店 RoyalGarden 中山公园 3.2 3.8 3.1 ¥80-120
6 特约商户 爱晚亭 上海湾店 八佰伴 3.7 4.0 3.6 ¥120-180
7 特约商户 尚一汤 96广场店 The Soup 世纪大道 3.5 3.5 3.6 ¥90-120
8 特约商户 梦奇园海鲜餐厅 联洋店 世纪公园 3.6 3.8 3.8 ¥100-150
9 金桂皇朝 静安寺 3.5 3.3 3.3 ¥100-150
10 特约商户 恒悦轩 徐汇店 HANG YUEN HIN 徐家汇 3.7 4.0 3.7 ¥250-350
11 特约商户 东骏燕窝鱼翅海鲜酒家 长宁区 3.3 3.2 3.1 ¥100-180
12 特约商户 唐部世家 Noble Tang's 塘桥 3.4 3.5 3.4 ¥200-300
13 翡翠酒家 梅龙镇店 Crystal Jade 上海商城 3.4 3.2 3.2 ¥100-150
14 特约商户 采蝶轩寻寻蝶蝶 来福士店 ZEN 人民广场 3.5 3.4 3.1 ¥70-100
15 异彩采蝶轩 港汇店 徐家汇 3.1 3.0 2.8 ¥120-170
16 采蝶轩 新天地店 ZEN 新天地 3.5 3.5 3.2 ¥150-300
17 特约商户 逸谷 兴国路店 Vale Club 复兴西路/丁香花园 3.5 3.6 3.4 ¥150-200
18 特约商户 王四酒家 人民广场 3.3 3.4 3.1 ¥120-150
19 特约商户 雍丰酒家 YongFeng Restaurant 上海马戏城/大宁 3.2 3.4 3.2 ¥120-150
20 特约商户 香樟花园时尚厨房 Fragrant Camphor Garden 衡山路 3.5 3.8 3.4 ¥150-200
热订粤菜榜单
有问题,去食度知道! 品味教育,尽在美食指南.